水戸ホーリーホック 全試合記録 J2(2006-2008年)公式戦試合数(大会別試合数)/ 年月日 / 試合 / Home or Away / 勝敗・得点 / 対戦相手 / ★=得点者
■2006年(J2)(FM) 06年2月26日 Friendly Match ●1-2 鹿島アントラーズ ★アンデルソン
380(J2 261) 06年3月4日 J2 06 第1節 H △1-1 モンテディオ山形 ★高橋
381(J2 262) 06年3月11日 J2 06 第2節 A ○1-0 コンサドーレ札幌 ★河野
382(J2 263) 06年3月18日 J2 06 第3節 H ○3-0 湘南ベルマーレ ★アンデルソン、OG、吉本
383(J2 264) 06年3月21日 J2 06 第4節 A ●0-4 ヴィッセル神戸
384(J2 265) 06年3月25日 J2 06 第5節 H ●0-1 柏レイソル
385(J2 266) 06年4月1日 J2 06 第6節 A ●0-2 横浜FC
386(J2 267) 06年4月5日 J2 06 第7節 H ●0-1 東京ヴェルディ1969
387(J2 268) 06年4月8日 J2 06 第8節 A △1-1 愛媛FC ★吉本
388(J2 269) 06年4月15日 J2 06 第9節 H △0-0 サガン鳥栖
389(J2 270) 06年4月22日 J2 06 第10節 H ○2-1 徳島ヴォルティス ★アンデルソン、吉本
390(J2 271) 06年4月28日 J2 06 第11節 A ●1-4 ベガルタ仙台 ★吉本
391(J2 272) 06年5月3日 J2 06 第12節 A ●0-1 ザスパ草津
392(J2 273) 06年5月6日 J2 06 第13節 H ○3-1 コンサドーレ札幌 ★アンデルソン(3)
393(J2 274) 06年5月14日 J2 06 第14節 A ○1-0 東京ヴェルディ1969 ★アンデルソン
394(J2 275) 06年5月17日 J2 06 第15節 H ●0-1 愛媛FC
395(J2 276) 06年5月20日 J2 06 第16節 A ○3-1 湘南ベルマーレ ★小椋、金基洙、アンデルソン
396(J2 277) 06年5月27日 J2 06 第17節 A ●0-3 モンテディオ山形
397(J2 278) 06年6月2日 J2 06 第18節 H ○1-0 横浜FC ★アンデルソン
398(J2 279) 06年6月7日 J2 06 第19節 A △0-0 徳島ヴォルティス
399(J2 280) 06年6月11日 J2 06 第20節 H ●1-3 ヴィッセル神戸 ★アンデルソン
400(J2 281) 06年6月17日 J2 06 第21節 A △0-0 サガン鳥栖
401(J2 282) 06年6月21日 J2 06 第22節 H ○2-1 ザスパ草津 ★アンデルソン、西野
402(J2 283) 06年6月24日 J2 06 第23節 A △1-1 柏レイソル ★桑原
403(J2 284) 06年7月2日 J2 06 第24節 H ●0-2 ベガルタ仙台
404(J2 285) 06年7月12日 J2 06 第25節 H ○3-2 湘南ベルマーレ ★大和田、桑原、眞行寺
405(J2 286) 06年7月17日 J2 06 第26節 A ○1-0 愛媛FC ★アンデルソン
406(J2 287) 06年7月22日 J2 06 第27節 H △2-2 サガン鳥栖 ★西野(2)
407(J2 288) 06年7月26日 J2 06 第28節 A ●0-2 ヴィッセル神戸
408(J2 289) 06年7月29日 J2 06 第29節 H ●1-2 東京ヴェルディ1969 ★アンデルソン
409(J2 290) 06年8月6日 J2 06 第30節 A ●2-3 横浜FC ★椎原、アンデルソン
410(J2 291) 06年8月12日 J2 06 第31節 A ●1-3 ベガルタ仙台 ★大和田
411(J2 292) 06年8月19日 J2 06 第32節 H ●0-1 柏レイソル
412(J2 293) 06年8月23日 J2 06 第33節 H ○2-0 モンテディオ山形 ★時崎、アンデルソン(PK)
413(J2 294) 06年9月2日 J2 06 第34節 A ●1-3 ザスパ草津 ★桑原
414(J2 295) 06年9月9日 J2 06 第35節 H ○2-0 徳島ヴォルティス ★吉本、アンデルソン
415(J2 296) 06年9月13日 J2 06 第36節 A ●1-3 コンサドーレ札幌 ★椎原
416(J2 297) 06年9月16日 J2 06 第37節 H ●1-2 横浜FC ★岩舘
417(J2 298) 06年9月23日 J2 06 第38節 H ●0-1 愛媛FC
418(J2 299) 06年9月27日 J2 06 第39節 A ●1-3 柏レイソル ★アンデルソン
419(J2 300) 06年9月30日 J2 06 第40節 A ●0-1 湘南ベルマーレ
420(天 25) 06年10月8日 天皇杯 06 3回戦 H ●0-1 静岡FC
421(J2 301) 06年10月14日 J2 06 第41節 H ●1-2 ヴィッセル神戸 ★眞行寺
422(J2 302) 06年10月18日 J2 06 第42節 A ●0-1 サガン鳥栖
423(J2 303) 06年10月22日 J2 06 第43節 H △0-0 ベガルタ仙台
424(J2 304) 06年10月28日 J2 06 第44節 A ○4-1 東京ヴェルディ1969 ★塩沢、西野(2)、河野
425(J2 305) 06年11月11日 J2 06 第45節 A ○2-1 徳島ヴォルティス ★西野(2)
426(J2 306) 06年11月18日 J2 06 第46節 H ●0-1 コンサドーレ札幌
427(J2 307) 06年11月26日 J2 06 第47節 H △1-1 ザスパ草津 ★西野(PK)
428(J2 308) 06年12月2日 J2 06 第48節 A ●1-5 モンテディオ山形 ★アンデルソン
■2007 年(J2)(FM) 07年2月25日 Friendly Match ●0-4 鹿島アントラーズ
429(J2 309) 07年3月4日 J2 07 第1節 H ●0-4 モンテディオ山形
J2 07 第2節 試合なし
430(J2 310) 07年3月17日 J2 07 第3節 H ●1-3 ザスパ草津 ★眞行寺
431(J2 311) 07年3月21日 J2 07 第4節 A △0-0 愛媛FC
432(J2 312) 07年3月25日 J2 07 第5節 H ●1-4 アビスパ福岡 ★村松
433(J2 313) 07年4月1日 J2 07 第6節 A △0-0 徳島ヴォルティス
434(J2 314) 07年4月8日 J2 07 第7節 H ●0-2 京都サンガ
435(J2 315) 07年4月11日 J2 07 第8節 A ●1-5 サガン鳥栖 ★塩沢
436(J2 316) 07年4月15日 J2 07 第9節 H ●0-2 コンサドーレ札幌
437(J2 317) 07年4月21日 J2 07 第10節 A △0-0 セレッソ大阪
438(J2 318) 07年4月25日 J2 07 第11節 H ●0-2 湘南ベルマーレ
439(J2 319) 07年4月29日 J2 07 第12節 A ●0-2 ベガルタ仙台
440(J2 320) 07年5月3日 J2 07 第13節 A ○5-1 東京ヴェルディ1969 ★大和田、金澤、西野(2-1PK)、岩舘
441(J2 321) 07年5月6日 J2 07 第14節 H △1-1 徳島ヴォルティス ★塩沢
J2 07 第15節 試合なし
442(J2 322) 07年5月19日 J2 07 第16節 A ●0-3 コンサドーレ札幌
443(J2 323) 07年5月23日 J2 07 第17節 H ●1-3 セレッソ大阪 ★西野
444(J2 324) 07年5月23日 J2 07 第18節 A ●0-1 ザスパ草津
445(J2 325) 07年6月2日 J2 07 第19節 H ●0-1 サガン鳥栖
446(J2 326) 07年6月10日 J2 07 第20節 A ●0-2 湘南ベルマーレ
447(J2 327) 07年6月13日 J2 07 第21節 A ○2-1 モンテディオ山形 ★塩沢、西野
448(J2 328) 07年6月17日 J2 07 第22節 H ○3-0 愛媛FC ★吉本、鈴木良、金基洙
449(J2 329) 07年6月24日 J2 07 第23節 A ●1-2 京都サンガ ★OG
450(J2 330) 07年6月26日 J2 07 第24節 H ●1-3 ベガルタ仙台 ★吉本
451(J2 331) 07年6月30日 J2 07 第25節 A ●0-3 アビスパ福岡
452(J2 332) 07年7月7日 J2 07 第26節 H ●0-1 東京ヴェルディ1969
453(J2 333) 07年7月11日 J2 07 第27節 H ●0-2 湘南ベルマーレ
J2 07 第28節 試合なし
454(J2 334) 07年7月21日 J2 07 第29節 H ●1-2 京都サンガ ★小椋
455(J2 335) 07年7月25日 J2 07 第30節 A △0-0 愛媛FC
456(J2 336) 07年7月28日 J2 07 第31節 H △0-0 ザスパ草津
457(J2 337) 07年8月5日 J2 07 第32節 A △1-1 ベガルタ仙台 ★塩沢
458(J2 338) 07年8月11日 J2 07 第33節 A ●0-2 東京ヴェルディ1969
459(J2 339) 07年8月16日 J2 07 第34節 H △1-1 アビスパ福岡 ★眞行寺
460(J2 340) 07年8月20日 J2 07 第35節 A ○1-0 徳島ヴォルティス ★小椋
461(J2 341) 07年8月25日 J2 07 第36節 A △0-0 サガン鳥栖
462(J2 342) 07年8月30日 J2 07 第37節 H ○2-1 コンサドーレ札幌 ★塩沢、西野
463(J2 343) 07年9月2日 J2 07 第38節 A ●0-2 セレッソ大阪
464(J2 344) 07年9月9日 J2 07 第39節 H ●0-1 モンテディオ山形
465(J2 345) 07年9月15日 J2 07 第40節 A ●1-2 京都サンガ ★吉本
466(J2 346) 07年9月22日 J2 07 第41節 H ●1-2 東京ヴェルディ1969 ★鈴木良
467(J2 347) 07年9月26日 J2 07 第42節 A ●2-3 アビスパ福岡 ★塩沢、中村
468(J2 348) 07年9月30日 J2 07 第43節 H ●0-1 ベガルタ仙台
469(天 26) 07年10月7日 天皇杯 07 3回戦 H ○1-0 ツェーゲン金沢 ★村松
470(J2 349) 07年10月10日 J2 07 第44節 A △0-0 ザスパ草津
471(J2 350) 07年10月14日 J2 07 第45節 H ○1-0 徳島ヴォルティス ★吉本
472(J2 351) 07年10月21日 J2 07 第46節 H ●0-2 サガン鳥栖
473(J2 352) 07年10月24日 J2 07 第47節 A ●1-2 湘南ベルマーレ ★西野
474(天 27) 07年11月4日 天皇杯 07 4回戦 A ●0-2 鹿島アントラーズ
475(J2 353) 07年11月10日 J2 07 第49節 H ○1-0 愛媛FC ★金澤
476(J2 354) 07年11月18日 J2 07 第50節 A ●0-1 モンテディオ山形
477(J2 355) 07年11月25日 J2 07 第51節 H ○1-0 セレッソ大阪 ★西野
478(J2 356) 07年12月1日 J2 07 第52節 A ●1-2 コンサドーレ札幌 ★塩沢
■2008 年(J2)(FM) 08年2月24日 Friendly Match ●0-3 鹿島アントラーズ
479(J2 357) 08年3月9日 J2 08 第1節 H ●0-2 セレッソ大阪
480(J2 358) 08年3月16日 J2 08 第2節 A ●1-2 アビスパ福岡 ★西野
481(J2 359) 08年3月20日 J2 08 第3節 H ○1-0 ヴァンフォーレ甲府 ★荒田
482(J2 360) 08年3月23日 J2 08 第4節 A △2-2 サンフレッチェ広島 ★西野、赤星
483(J2 361) 08年3月29日 J2 08 第5節 H △2-2 横浜FC ★堀、大和田
J2 08 第6節 試合なし
484(J2 362) 08年4月13日 J2 08 第7節 H △2-2 ロアッソ熊本 ★荒田、西野
485(J2 363) 08年4月20日 J2 08 第8節 A ●0-2 徳島ヴォルティス
486(J2 364) 08年4月26日 J2 08 第9節 A △3-3 ベガルタ仙台 ★荒田、西野(2)
487(J2 365) 08年4月29日 J2 08 第10節 H ●1-3 FC岐阜 ★荒田
488(J2 366) 08年5月3日 J2 08 第11節 A ●0-3 サガン鳥栖
489(J2 367) 08年5月6日 J2 08 第12節 H ●0-2 湘南ベルマーレ
490(J2 368) 08年5月10日 J2 08 第13節 A ●1-3 モンテディオ山形 ★菊岡
491(J2 369) 08年5月18日 J2 08 第14節 H ○1-0 愛媛FC ★平松
492(J2 370) 08年5月21日 J2 08 第15節 A ●1-2 ザスパ草津 ★OG
J2 08 第16節 試合なし
493(J2 371) 08年5月31日 J2 08 第17節 H ○1-0 徳島ヴォルティス ★堀
494(J2 372) 08年6月8日 J2 08 第18節 A ○2-1 セレッソ大阪 ★赤星、荒田
495(J2 373) 08年6月11日 J2 08 第19節 H ○2-1 サガン鳥栖 ★OG、西野
496(J2 374) 08年6月15日 J2 08 第20節 A ●0-2 愛媛FC
497(J2 375) 08年6月21日 J2 08 第21節 H ●1-2 サンフレッチェ広島 ★中村
498(J2 376) 08年6月25日 J2 08 第22節 A ●0-1 横浜FC
499(J2 377) 08年6月28日 J2 08 第23節 H ●3-4 ベガルタ仙台 ★荒田、村松、大和田
500(J2 378) 08年7月5日 J2 08 第24節 A ○1-0 湘南ベルマーレ ★荒田
501(J2 379) 08年7月9日 J2 08 第25節 A ○3-0 ロアッソ熊本 ★掘(2)、荒田
502(J2 380) 08年7月12日 J2 08 第26節 H ○2-1 モンテディオ山形 ★荒田、眞行寺
503(J2 381) 08年7月20日 J2 08 第27節 A ●0-2 ヴァンフォーレ甲府
504(J2 382) 08年7月26日 J2 08 第28節 H ●2-3 アビスパ福岡 ★荒田、鈴木良
505(J2 383) 08年8月1日 J2 08 第29節 A ○1-0 FC岐阜 ★荒田
506(J2 384) 08年8月10日 J2 08 第30節 H △2-2 ザスパ草津 ★荒田、平松
507(J2 385) 08年8月17日 J2 08 第31節 A ●1-2 セレッソ大阪 ★赤星
508(J2 386) 08年8月22日 J2 08 第32節 A △2-2 愛媛FC ★赤星(2)
509(J2 387) 08年8月30日 J2 08 第33節 H ●1-3 サンフレッチェ広島 ★荒田
510(J2 388) 08年9月7日 J2 08 第34節 A ○2-0 ロアッソ熊本 ★平松、荒田
511(J2 389) 08年9月14日 J2 08 第35節 H △1-1 サガン鳥栖 ★平松
J2 08 第36節 試合なし
512(J2 390) 08年9月23日 J2 08 第37節 H ○2-0 徳島ヴォルティス ★菊岡、西野
513(J2 391) 08年9月28日 J2 08 第38節 A ○3-2 ベガルタ仙台 ★赤星、荒田(2)
514(J2 392) 08年10月5日 J2 08 第39節 H ●1-4 FC岐阜 ★堀
515(天 28) 08年10月12日 天皇杯 08 3回戦 A ○延長1-0 アビスパ福岡 ★村松
516(J2 393) 08年10月19日 J2 08 第40節 A ○1-0 ザスパ草津 ★赤星
517(J2 394) 08年10月26日 J2 08 第41節 H △0-0 アビスパ福岡
518(天 29) 08年11月2日 天皇杯 08 4回戦 A ●0-3 京都サンガ
519(J2 395) 08年11月8日 J2 08 第42節 A ●0-1 湘南ベルマーレ
520(J2 396) 08年11月23日 J2 08 第43節 H ●1-2 ヴァンフォーレ甲府 ★赤星
521(J2 397) 08年11月29日 J2 08 第44節 H ●2-3 横浜FC ★西野、荒田
522(J2 398) 08年12月6日 J2 08 第45節 A ●0-1 モンテディオ山形
INDEX
http://junn-chang-futebol.seesaa.net/article/98460523.htmlby junn-chang, Nov.3, 2009